最新:3079303期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3079303 | 12-12 06:52:30 | 7+1+9=17 |
3079302 | 12-12 06:49:00 | 9+8+8=25 |
3079301 | 12-12 06:45:30 | 0+8+4=12 |
3079300 | 12-12 06:42:00 | 2+3+4=09 |
3079299 | 12-12 06:38:30 | 9+0+6=15 |
3079298 | 12-12 06:35:00 | 6+6+0=12 |
3079297 | 12-12 06:31:30 | 6+0+7=13 |
3079296 | 12-12 06:28:00 | 4+3+0=07 |
3079295 | 12-12 06:24:30 | 0+8+5=13 |
3079294 | 12-12 06:21:00 | 6+3+6=15 |
3079293 | 12-12 06:17:30 | 4+6+9=19 |
3079292 | 12-12 06:14:00 | 0+9+4=13 |
3079291 | 12-12 06:10:30 | 4+7+6=17 |
3079290 | 12-12 06:07:00 | 8+2+6=16 |
3079289 | 12-12 06:03:30 | 3+6+1=10 |
3079288 | 12-12 06:00:00 | 2+1+9=12 |
3079287 | 12-12 05:56:30 | 3+1+2=06 |
3079286 | 12-12 05:53:00 | 1+8+4=13 |
3079285 | 12-12 05:49:30 | 3+0+7=10 |
3079284 | 12-12 05:46:00 | 7+6+4=17 |
3079283 | 12-12 05:42:30 | 5+7+4=16 |
3079282 | 12-12 05:39:00 | 1+2+9=12 |
3079281 | 12-12 05:35:30 | 9+8+3=20 |
3079280 | 12-12 05:32:00 | 4+8+5=17 |
3079279 | 12-12 05:28:30 | 3+8+4=15 |
3079278 | 12-12 05:25:00 | 3+4+2=09 |
3079277 | 12-12 05:21:30 | 8+3+6=17 |
3079276 | 12-12 05:18:00 | 2+7+9=18 |
3079275 | 12-12 05:14:30 | 4+9+7=20 |
3079274 | 12-12 05:11:00 | 8+9+4=21 |
3079273 | 12-12 05:07:30 | 1+1+3=05 |
3079272 | 12-12 05:04:00 | 7+0+5=12 |
3079271 | 12-12 05:00:30 | 7+6+3=16 |
3079270 | 12-12 04:57:00 | 0+3+3=06 |
3079269 | 12-12 04:53:30 | 9+2+5=16 |
3079268 | 12-12 04:50:00 | 9+5+0=14 |
3079267 | 12-12 04:46:30 | 3+3+9=15 |
3079266 | 12-12 04:43:00 | 4+3+8=15 |
3079265 | 12-12 04:39:30 | 3+9+9=21 |
3079264 | 12-12 04:36:00 | 6+6+3=15 |
3079263 | 12-12 04:32:30 | 4+3+1=08 |
3079262 | 12-12 04:29:00 | 7+1+6=14 |
3079261 | 12-12 04:25:30 | 4+3+5=12 |
3079260 | 12-12 04:22:00 | 9+8+7=24 |
3079259 | 12-12 04:18:30 | 0+0+8=08 |
3079258 | 12-12 04:15:00 | 9+3+8=20 |
3079257 | 12-12 04:11:30 | 8+0+8=16 |
3079256 | 12-12 04:08:00 | 0+1+1=02 |
3079255 | 12-12 04:04:30 | 6+7+2=15 |
3079254 | 12-12 04:01:00 | 4+4+4=12 |
3079253 | 12-12 03:57:30 | 7+9+9=25 |
3079252 | 12-12 03:54:00 | 9+8+5=22 |
3079251 | 12-12 03:50:30 | 3+9+3=15 |
3079250 | 12-12 03:47:00 | 9+0+6=15 |
3079249 | 12-12 03:43:30 | 7+6+0=13 |
3079248 | 12-12 03:40:00 | 1+8+6=15 |
3079247 | 12-12 03:36:30 | 6+2+6=14 |
3079246 | 12-12 03:33:00 | 9+9+2=20 |
3079245 | 12-12 03:29:30 | 9+1+9=19 |
3079244 | 12-12 03:26:00 | 0+9+4=13 |
3079243 | 12-12 03:22:30 | 5+9+5=19 |
3079242 | 12-12 03:19:00 | 0+7+7=14 |
3079241 | 12-12 03:15:30 | 2+0+7=09 |
3079240 | 12-12 03:12:00 | 7+1+5=13 |
3079239 | 12-12 03:08:30 | 0+6+7=13 |
3079238 | 12-12 03:05:00 | 8+8+0=16 |
3079237 | 12-12 03:01:30 | 8+7+6=21 |
3079236 | 12-12 02:58:00 | 1+8+9=18 |
3079235 | 12-12 02:54:30 | 0+8+2=10 |
3079234 | 12-12 02:51:00 | 3+8+4=15 |
3079233 | 12-12 02:47:30 | 7+3+1=11 |
3079232 | 12-12 02:44:00 | 8+9+8=25 |
3079231 | 12-12 02:40:30 | 9+0+6=15 |
3079230 | 12-12 02:37:00 | 7+8+4=19 |
3079229 | 12-12 02:33:30 | 9+5+8=22 |
3079228 | 12-12 02:30:00 | 5+5+1=11 |
3079227 | 12-12 02:26:30 | 6+1+5=12 |
3079226 | 12-12 02:23:00 | 0+6+6=12 |
3079225 | 12-12 02:19:30 | 2+4+5=11 |
3079224 | 12-12 02:16:00 | 9+0+4=13 |
3079223 | 12-12 02:12:30 | 3+1+9=13 |
3079222 | 12-12 02:09:00 | 2+5+9=16 |
3079221 | 12-12 02:05:30 | 3+5+1=09 |
3079220 | 12-12 02:02:00 | 1+4+9=14 |
3079219 | 12-12 01:58:30 | 7+6+4=17 |
3079218 | 12-12 01:55:00 | 6+9+0=15 |
3079217 | 12-12 01:51:30 | 0+9+0=09 |
3079216 | 12-12 01:48:00 | 0+3+4=07 |
3079215 | 12-12 01:44:30 | 3+7+9=19 |
3079214 | 12-12 01:41:00 | 8+5+8=21 |
3079213 | 12-12 01:37:30 | 1+1+3=05 |
3079212 | 12-12 01:34:00 | 5+9+1=15 |
3079211 | 12-12 01:30:30 | 4+9+1=14 |
3079210 | 12-12 01:27:00 | 5+9+7=21 |
3079209 | 12-12 01:23:30 | 3+9+6=18 |
3079208 | 12-12 01:20:00 | 1+4+5=10 |
3079207 | 12-12 01:16:30 | 7+8+7=22 |
3079206 | 12-12 01:13:00 | 4+9+9=22 |
3079205 | 12-12 01:09:30 | 0+3+9=12 |
3079204 | 12-12 01:06:00 | 9+0+1=10 |
Copyright © 2023 加拿大2.8走势在线预测神测预测|加拿大28pc预测结果查询|加拿大28大数据分析统计|飞飞28预测专业幸运28预测|51刮刮乐2.8|pc28加拿大官网在线预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3079303 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079302 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079301 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079300 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079297 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079296 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079294 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079293 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079291 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079290 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079288 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079287 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079285 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079284 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079282 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079281 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079280 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079279 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079278 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079277 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079276 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079275 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079274 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079273 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079272 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079271 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079270 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079269 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079268 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079267 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079265 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079264 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079263 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079260 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079259 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079258 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079256 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079255 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079254 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079253 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079252 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079251 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079248 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079247 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079246 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079245 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079243 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079239 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079237 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079236 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079235 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079232 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079231 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079230 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079229 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079227 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079226 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079225 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079223 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079221 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079220 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079219 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079218 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079217 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079216 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079215 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079214 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079213 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3079212 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079210 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3079209 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079208 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079207 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079206 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3079205 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3079204 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大2.8走势在线预测神测预测|加拿大28pc预测结果查询|加拿大28大数据分析统计|飞飞28预测专业幸运28预测|51刮刮乐2.8|pc28加拿大官网在线预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 13 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 35 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 70 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 178 ) 期 | 23 | 未开 ( 104 ) 期 |
3 | 未开 ( 115 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
2 | 未开 ( 1 ) 期 | 25 | 未开 ( 1 ) 期 |
1 | 未开 ( 131 ) 期 | 26 | 未开 ( 965 ) 期 |
0 | 未开 ( 1068 ) 期 | 27 | 未开 ( 1287 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8走势在线预测神测预测|加拿大28pc预测结果查询|加拿大28大数据分析统计|飞飞28预测专业幸运28预测|51刮刮乐2.8|pc28加拿大官网在线预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
304 | --- | 小 | 单 | |
303 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
302 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
301 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
300 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
299 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
298 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
297 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
296 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
295 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
294 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
293 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
292 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
291 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
290 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
289 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
288 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
287 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
286 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
285 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
284 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大2.8走势在线预测神测预测|加拿大28pc预测结果查询|加拿大28大数据分析统计|飞飞28预测专业幸运28预测|51刮刮乐2.8|pc28加拿大官网在线预测网站 All rights reserved.